Аналіз   фінансування установ ( загальноосвітніх навчальних закладів)  згідно 

   
 кошторисних призначень за січень - листопад     2020  року ( загальн.фонд )   -   Константинівська ЗОШ І - ІІ ст. 
НАЗВА КЕК КЕК Затверджено по кошторису на 2019 рік  Затверджено на вказаний період 2019 рік  Зміни до кошторисних призначень на вказаний період  Затверджено на  вказаний період  з урахуванням змін  Касові видатки за січень - листопад   % виконання 
Заробітна плата  2111 6365280 4026580 -440781,11 3585798,89 3585798,89 100
Нарахування на заробітну плату  2120 9718521 896692 -72843 823849 823849 100
Предмети , обладнання , інвентар 2210 109193 99851 160680,5 260531,5 260531,5 100
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2220 3364 3364 -368,31 2995,69 2995,69 100
Продукти харчування  2230 0 0 0 0 0 0
Оплата послуг ( крім комунальних )  2240 95051 68968 94004,3 162972,3 162972,3 100
Видатки на відрядження  2250 3633 2450 270 2720 2720 100
Оплата теплопостачання  2271 0 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання та водовідведення  2272 0 0 0 0 0 0
Оплата електроенергії 2273 33971 21241 -3495,33 17745,67 17745,67 100
Оплата природного газу  2274 0 0 0 0 0 0
Оплата іншиї енергоносіїв 2275 114342 114342 -29166 85176 85176 100
Окремі заходи по реалізації 2282 2033 1033 -1033 0 0 0
Інші виплати населенню  2730 0 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки   2800 0 0 1364,33 1364,33 1364,33 100
Всього    9666549 5234521 -291367,62 4943153,38 4943153,38 100
Економіст: А.Лебединська             
тел. 2-13-12, 0950821629            

Аналіз   фінансування установ ( загальноосвітніх навчальних закладів)  згідно 

   
 кошторисних призначень за січень - листопад     2019  року ( загальн.фонд )   -   Константинівська ЗОШ І - ІІ ст. 
НАЗВА КЕК КЕК Затверджено по кошторису на 2019 рік  Затверджено на вказаний період 2019 рік  Зміни до кошторисних призначень на вказаний період  Затверджено на  вказаний період  з урахуванням змін  Касові видатки за січень - листопад   % виконання 
Заробітна плата  2111 4365280 4026580 -440781,11 3585798,89 3585798,89 100
Нарахування на заробітну плату  2120 971852 896692 -72843 823849 823849 100
Предмети , обладнання , інвентар 2210 109193 99851 160680,5 260531,5 260531,5 100
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2220 3364 3364 -368,31 2995,69 2995,69 100
Продукти харчування  2230 0 0 0 0 0 0
Оплата послуг ( крім комунальних )  2240 75051 68968 94004,3 162972,3 162972,3 100
Видатки на відрядження  2250 2633 2450 270 2720 2720 100
Оплата теплопостачання  2271 0 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання та водовідведення  2272 0 0 0 0 0 0
Оплата електроенергії 2273 23971 21241 -3495,33 17745,67 17745,67 100
Оплата природного газу  2274 0 0 0 0 0 0
Оплата іншиї енергоносіїв 2275 114342 114342 -29166 85176 85176 100
Окремі заходи по реалізації 2282 1033 1033 -1033 0 0 0
Інші виплати населенню  2730 0 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки   2800 0 0 1364,33 1364,33 1364,33 100
Всього    5666719 5234521 -291367,62 4943153,38 4943153,38 100
Економіст: А.Лебединська             
тел. 2-13-12, 0950821629